地域 | 広島県広島市安芸区上瀬野 |
---|---|
発電所名 | 上瀬野① |
管理NO | E-0051 |
連系時期 | 2017.3 |
モジュール | JKM270PP-60-J |
最大容量 | 65.34kw |
価格 | 14.401.200円 |
売電単価 | 25.92円 |
予想発電量 | 67.037.89〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 1.737.622円 |
保証 | 出力保証25年80%
製品保証10年 |
型式 | SPSS-55C-JA 5.5kw |
最大容量 | 44kw |
変換効率 | 95.5% |
お支払 | 工事前70%
工事完了30% |
利回り | 11.29% 〔年間〕 |