地域 | 岡山県玉野市 |
---|---|
発電所名 | 玉野市田井 |
管理NO | E-0007 |
連系時期 | 2017.1 |
モジュール | 28.08kw |
パワコン最大容量 | 5.5kw |
価格 | 6,586,400円 |
売電単価 | 24円(25.9円) |
予想発電量 | 30.985.11〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 803,134円 |
保証 | 製品保証 10年
リニア性能保証 25年 |
型式 | JAP6-72-320/4BB |
最大容量 | 最大出力(w)320 |
変換効率 | 16.51% |
お支払 | 申込、商品発注時 7% 4,610,480円
完工時 3% 1,975,920円 |
利回り | 222.44%(20年間合計) |