地域 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
発電所名 | 倉敷市酒津 |
管理NO | E-0015 |
連系時期 | 2017.1 |
モジュール | 70.40kw |
パワコン最大容量 | 5.5kw |
価格 | 14,330,800円 |
売電単価 | 24円(25,9円) |
予想発電量 | 75.088.43〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 1,946,292円 |
保証 | 製品保証 10年
リニア制能保証 25年 |
型式 | JAP6-72-320/4BB |
最大容量 | 最大出力(w) 320 |
変換効率 | 〔%〕16.51 |
お支払 | 申込、商品発注時 7% 10,031,560円
完工時 3% 4,299,240円 |
利回り | 250.28%(20年合計) |