地域 | 広島県広島市安芸区上瀬野 |
---|---|
発電所名 | 上瀬野② |
管理NO | E-0052 |
連系時期 | 2017.3 |
モジュール | JKM270PP-60-J |
最大容量 | 69.12kw |
価格 | 16.563.600円 |
売電単価 | 29.52円 |
予想発電量 | 71.464.66〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 1.852.364円 |
保証 | 出力保証25年80%
製品保証10年 |
型式 | SPSS-55C-JA 5.5kw |
最大容量 | 44kw |
変換効率 | 95.5% |
お支払 | 工事前70%
工事完了時30% |
利回り | 10.45% 〔年間〕 |