地域 | 岡山県倉敷市 |
---|---|
発電所名 | 酒津②発電所 |
管理NO | 0070 |
連系時期 | 2017.11 |
モジュール | JKM270PP-60-J |
最大容量 | 56.43kw |
価格 | 13,230,000円 |
売電単価 | 22.68円 |
予想発電量 | 59.872.95〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 1,357,918円 |
保証 | 出力保証25年80%
製品保証10年 |
型式 | EH055B-A1 5.5kw |
最大容量 | 38.5kw |
変換効率 | 95.5% |
お支払 | 工事前70%
工事完了時30% |
利回り | 9.36% 〔年間〕 |