地域 | 赤穂市 |
---|---|
発電所名 | 赤穂発電所④ |
管理NO | 0903 |
連系時期 | 2018.4 |
モジュール | 59.4kw |
パワコン最大容量 | 49.5kw |
価格 | 11,400,000円 |
売電単価 | 21円〔22.6円〕 |
予想発電量 | 59.597.00〔kwh/年〕 |
年間想定売電収入 | 1,351,660円 |
保証 | 製品保証 10年
リニア出力保証 25年 |
型式 | YL275P-29b |
最大容量 | 最大出力〔w〕275 |
変換効率 | 19.9% |
お支払 | 申込、商品発注時 70%
完工時 30% |